Анализ информационных систем учебного назначения на основе комплексного применения качественных и количественных системных методов
Тема работы: | Анализ информационных систем учебного назначения на основе комплексного применения качественных и количественных системных методов |
Предметная область: | Курсовая работа, ТИПиС Теория информационных процессов и систем |
Краткое содержание: | Содержание Введение …………………………………………………………………………..3 Глава 1. Качественные и количественные системные методы ……..................5 1.1 Качественные методы описания систем ……………………………..6 1.2 Количественные методы описания систем ………………………….9 Глава 2. Анализ информационных систем на основе комплексного применения качественных и количественных системных методов …………13 2.1 Критерии сравнения информационно-аналитических систем……14 2.2 Система "Медиалогия"……………………………………………….16 2.3 Система "Интегрум"…………………………………………………..21 2.4 Система Public.Ru……………………………………………………..26 2.5 Система Park.Ru……………………………………………………….29 Заключение………………………………………………………………………33 Список литературы……………………………………………………………..35 |
Объём работы: | 37 стр. |
Цена: | 1400 руб. |
Замечания: | 22142, оригинальность 50.00% |
Отзывы
Анастасия Полевахо У меня уже долгие и продуктивные отношения с вашей компанией. Спасибо вам за то, что не оставляете студентов в беде. В данный момент я уже заказала больше 10 работ и обязательно обращусь за написанием диплома. Виталий Иванченко С горем пополам сдал))) не мог сделать приличную дипломную и уже приготовился к отчислению, но хорошо, что пронесло и ваша компания мне в этом помогла. Карина Каримова Все получилось!!!! Огромное спасибо!!!! Теперь можно спокойно вздохнуть и идти гулять с друзьями. Ничто не помешает, наслаждаться полноценным отдыхом и дальше) отправить отзыв